| Bergisch Gladbach, Stadt | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunalwahlen Wahltag ---------- Landtagswahlen Wahltag ---------- Bundestagswahlen Wahltag ---------- Europawahlen Wahltag | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige Stimmen | Gültige Stimmen | ||||||||||||||||
| Parteien (mit Sonstige Parteien) | Parteien (mit Sonstige Parteien) | ||||||||||||||||||||
| SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRATEN | DIE LINKE | REP | Sonstige Parteien | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRATEN | DIE LINKE | REP | Sonstige Parteien | ||||||
| Anzahl | Anzahl | Prozent | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | % | % | % | % | % | % | % | % | ||
| Kommunalwahlen | 04.05.1975 | 67 023 | 57 904 | 86,4 | 57 550 | 21 872 | 29 626 | x | 5 619 | x | x | x | 433 | 38,0 | 51,5 | x | 9,8 | x | x | x | 0,8 |
| 30.09.1979 | 71 457 | 49 297 | 69,0 | 48 736 | 18 326 | 25 608 | x | 4 492 | x | x | x | 310 | 37,6 | 52,5 | x | 9,2 | x | x | x | 0,6 | |
| 30.09.1984 | 75 540 | 49 594 | 65,7 | 49 066 | 16 243 | 22 950 | 5 752 | 3 988 | x | x | x | 133 | 33,1 | 46,8 | 11,7 | 8,1 | x | x | x | 0,3 | |
| 01.10.1989 | 79 235 | 53 056 | 67,0 | 52 150 | 18 219 | 22 861 | 5 359 | 5 711 | x | x | - | - | 34,9 | 43,8 | 10,3 | 11,0 | x | x | - | - | |
| 16.10.1994 | 79 430 | 67 397 | 84,9 | 66 429 | 22 714 | 31 448 | 8 111 | 4 156 | x | - | - | - | 34,2 | 47,3 | 12,2 | 6,3 | x | - | - | - | |
| 12.09.1999 | 84 454 | 45 767 | 54,2 | 45 126 | 12 258 | 23 831 | 3 992 | 2 965 | x | - | - | 2 080 | 27,2 | 52,8 | 8,8 | 6,6 | x | - | - | 4,6 | |
| 26.09.2004 | 86 490 | 48 432 | 56,0 | 47 702 | 12 860 | 17 571 | 6 488 | 5 093 | x | - | - | 5 690 | 27,0 | 36,8 | 13,6 | 10,7 | x | - | - | 11,9 | |
| 30.08.2009 | 88 273 | 50 230 | 56,9 | 49 558 | 12 349 | 19 983 | 6 509 | 4 932 | - | 1 706 | - | 4 079 | 24,9 | 40,3 | 13,1 | 10,0 | - | 3,4 | - | 8,2 | |
| Landtagswahlen | 04.05.1975 | 67 387 | 52 016 | 77,2 | 51 733 | 20 171 | 26 448 | x | 4 692 | x | x | x | 422 | 39,0 | 51,1 | x | 9,1 | x | x | x | 0,8 |
| 11.05.1980 | 72 801 | 58 679 | 80,6 | 58 348 | 23 605 | 28 181 | 2 008 | 4 404 | x | x | x | 150 | 40,5 | 48,3 | 3,4 | 7,5 | x | x | x | 0,3 | |
| 12.05.1985 | 76 903 | 58 436 | 76,0 | 58 029 | 25 599 | 23 053 | 3 157 | 5 734 | x | x | x | 486 | 44,1 | 39,7 | 5,4 | 9,9 | x | x | x | 0,8 | |
| 13.05.1990 | 80 507 | 59 394 | 73,8 | 59 083 | 24 518 | 24 727 | 3 310 | 5 071 | x | x | 1 079 | 378 | 41,5 | 41,9 | 5,6 | 8,6 | x | x | 1,8 | 0,6 | |
| 14.05.1995 | 79 797 | 54 065 | 67,8 | 53 787 | 19 773 | 23 590 | 5 727 | 3 090 | x | x | 622 | 985 | 36,8 | 43,9 | 10,6 | 5,7 | x | x | 1,2 | 1,8 | |
| 14.05.2000 | 80 736 | 48 959 | 60,6 | 48 581 | 17 453 | 19 243 | 4 403 | 6 089 | x | 412 | 526 | 455 | 35,9 | 39,6 | 9,1 | 12,5 | x | 0,8 | 1,1 | 0,9 | |
| 22.05.2005 | 82 040 | 55 835 | 68,1 | 55 406 | 18 203 | 24 988 | 4 578 | 5 228 | x | 413 | 225 | 1 771 | 32,9 | 45,1 | 8,3 | 9,4 | x | 0,7 | 0,4 | 3,2 | |
| 09.05.2010 | 83 052 | 54 346 | 65,4 | 53 737 | 15 417 | 19 696 | 8 523 | 4 462 | 646 | 2 553 | 82 | 2 358 | 28,7 | 36,7 | 15,9 | 8,3 | 1,2 | 4,8 | 0,2 | 4,4 | |
| 13.05.2012 | 83 329 | 53 110 | 63,7 | 52 581 | 17 970 | 13 121 | 7 644 | 7 301 | 3 652 | 1 101 | - | 1 792 | 34,2 | 25,0 | 14,5 | 13,9 | 6,9 | 2,1 | - | 3,4 | |
| Bundestagswahlen | 03.10.1976 | 69 080 | 56 181 | 81,3 | 55 920 | 21 679 | 26 956 | x | 6 941 | x | x | x | 344 | 38,8 | 48,2 | x | 12,4 | x | x | x | 0,6 |
| 05.10.1980 | 73 370 | 66 164 | 90,2 | 65 701 | 24 809 | 28 735 | 1 003 | 10 927 | x | x | x | 227 | 37,8 | 43,7 | 1,5 | 16,6 | x | x | x | 0,3 | |
| 06.03.1983 | 75 112 | 68 153 | 90,7 | 67 775 | 23 709 | 33 022 | 4 119 | 6 660 | x | x | x | 265 | 35,0 | 48,7 | 6,1 | 9,8 | x | x | x | 0,4 | |
| 25.01.1987 | 78 850 | 68 699 | 87,1 | 68 261 | 22 513 | 29 042 | 6 274 | 9 805 | x | x | x | 627 | 33,0 | 42,5 | 9,2 | 14,4 | x | x | x | 0,9 | |
| 02.12.1990 | 81 034 | 66 515 | 82,1 | 66 086 | 21 546 | 28 543 | 3 265 | 10 717 | x | 188 | 720 | 1 107 | 32,6 | 43,2 | 4,9 | 16,2 | x | 0,3 | 1,1 | 1,7 | |
| 16.10.1994 | 80 185 | 68 117 | 84,9 | 67 335 | 23 297 | 27 739 | 5 960 | 7 762 | x | 619 | 842 | 1 116 | 34,6 | 41,2 | 8,9 | 11,5 | x | 0,9 | 1,3 | 1,7 | |
| 27.09.1998 | 80 742 | 69 844 | 86,5 | 69 312 | 26 471 | 25 649 | 6 193 | 7 710 | x | 739 | 709 | 1 841 | 38,2 | 37,0 | 8,9 | 11,1 | x | 1,1 | 1,0 | 2,7 | |
| 22.09.2002 | 81 861 | 68 869 | 84,1 | 68 313 | 24 414 | 25 645 | 8 324 | 7 719 | x | 780 | 183 | 1 248 | 35,7 | 37,5 | 12,2 | 11,3 | x | 1,1 | 0,3 | 1,8 | |
| 18.09.2005 | 82 333 | 68 149 | 82,8 | 67 477 | 22 999 | 24 209 | 6 631 | 9 205 | x | 2 810 | 141 | 1 482 | 34,1 | 35,9 | 9,8 | 13,6 | x | 4,2 | 0,2 | 2,2 | |
| 27.09.2009 | 83 186 | 64 307 | 77,3 | 63 723 | 15 289 | 22 138 | 7 921 | 11 499 | 882 | 4 223 | 146 | 1 625 | 24,0 | 34,7 | 12,4 | 18,0 | 1,4 | 6,6 | 0,2 | 2,6 | |
| 22.09.2013 | 83 619 | 65 454 | 78,3 | 64 932 | 17 239 | 27 152 | 6 553 | 4 552 | 1 230 | 3 512 | 65 | 4 629 | 26,5 | 41,8 | 10,1 | 7,0 | 1,9 | 5,4 | 0,1 | 7,1 | |
| Europawahlen | 10.06.1979 | 71 931 | 42 916 | 59,7 | 42 712 | 15 693 | 21 451 | 1 531 | 3 772 | x | x | x | 265 | 36,7 | 50,2 | 3,6 | 8,8 | x | x | x | 0,6 |
| 17.06.1984 | 76 189 | 46 300 | 60,8 | 45 869 | 14 880 | 21 686 | 4 420 | 3 096 | x | x | x | 1 787 | 32,4 | 47,3 | 9,6 | 6,7 | x | x | x | 3,9 | |
| 18.06.1989 | 79 491 | 52 571 | 66,1 | 52 230 | 18 333 | 20 575 | 4 849 | 5 072 | x | x | 1 968 | 1 433 | 35,1 | 39,4 | 9,3 | 9,7 | x | x | 3,8 | 2,7 | |
| 12.06.1994 | 80 267 | 51 138 | 63,7 | 50 722 | 15 945 | 20 543 | 6 984 | 3 473 | x | 284 | 1 268 | 2 225 | 31,4 | 40,5 | 13,8 | 6,8 | x | 0,6 | 2,5 | 4,4 | |
| 13.06.1999 | 80 676 | 41 351 | 51,3 | 41 124 | 12 491 | 20 668 | 3 819 | 2 268 | x | 436 | 435 | 1 007 | 30,4 | 50,3 | 9,3 | 5,5 | x | 1,1 | 1,1 | 2,4 | |
| 13.06.2004 | 82 098 | 38 991 | 47,5 | 38 621 | 8 452 | 16 903 | 6 238 | 3 954 | x | 674 | 323 | 2 077 | 21,9 | 43,8 | 16,2 | 10,2 | x | 1,7 | 0,8 | 5,4 | |
| 07.06.2009 | 83 260 | 41 412 | 49,7 | 41 118 | 8 323 | 15 806 | 6 497 | 6 586 | 302 | 1 396 | 257 | 1 951 | 20,2 | 38,4 | 15,8 | 16,0 | 0,7 | 3,4 | 0,6 | 4,7 | |
zu 'Landtagswahl 1975, Bundestagswahl 1976, Europawahl 1979'
Ergebnisse für kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwähler
zu 'Landtagswahlen'
ab 2010: gültige Zweitstimmen
zu 'Bundestagswahlen'
gültige Zweitstimmen
zu 'DIE LINKE'
vormals: PDS