Die Stiftung Wohlfahrtspflege des Landes NRW fördert 22 Maßnahmen von 16 sozialen Institutionen aus dem sozialen Bereich im Rheinisch-Bergischen Kreis. Fast zwei Millionen Euro fließen in den Kreis, der Löwenanteil geht an „Die Kette“ für ein neues „Haus der Arbeit und der Rehabilitation“.
Die Zahlen und eine Auflistungen der Begünstigten lieferte am Dienstag der rheinisch-bergische Landtagsabgeordnete Rainer Deppe. „Die Sozialverbände sind neben den Familien die wichtigsten Säulen unserer sozialen Absicherung. Sie sind das Gesicht unserer sozialen Gesellschaft,“ sagte der CDU-Abgeordnete. Er freue sich „ungemein über die große Zahl von Förderzusagen für Verbesserung der Wohlfahrtspflege“.
Mit 1,1 Millionen Euro erhält „Die Kette“ in Bergisch Gladbach den Löwenanteil. Davon sollen 700.000 Euro in einen Gebäudeumbau fließen. Dabei soll ein neues „Haus der Arbeit und der Rehabilitation“ entstehen. Weitere knapp 400.000 stehen für Digitalisierungsprojekte der Kette zur Verfügung.
Institution | Maßnahme | Fördersumme |
„Die Kette“, Bergisch Gladbach | Umbau Gebäude als Nutzung „Haus der Arbeit und der Rehabilitation“ | 700.000,00 € |
DRK Pflegedienste, Bergisch Gladbach | Digitalisierung und Senioren | 56.014,39 € |
DRK Pflegedienste, Bergisch Gladbach | Digitalisierung trifft auf Demenz | 33.831,58 € |
Kindertagesstätte Robin-Hood, Bergisch Gladbach | „Zugänge – Ermöglichen“ Digitaler Wandel in der Kita | 6.187,35 € |
PROgymnasium Bensberg, Bergisch Gladbach | Wir am Tablet | 49.652,70 € |
Katholische Erziehungsbeauftragte, Bergisch Gladbach | EB online, digitale Wege zu Kindern, Jugendlichen und Eltern | 95.199,00 € |
„Die Kette“, Bergisch Gladbach | Ambulante digitale Teilhabe | 94.752,35 € |
„Die Kette“, Bergisch Gladbach | Digitale Teilhabe – für ambulante Betreuung | 94.964,72 € |
Caritasverband Rheinisch-Bergischer Kreis, Bergisch Gladbach | Handlungsfelder sozialer Arbeit digital optimieren | 32.717,62 € |
Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychatrie Rheinland, Bergisch Gladbach | Einführung E-Learning Plattform | 94.200,00 € |
„Die Kette“, Bergisch Gladbach | Teilhabechance für Jugendliche mit psychischen Erkrankungen in digitaler Welt | 94.426,50 € |
Katholische Jugendagentur, Bergisch Gladbach | Digitale Jugendarbeit | 98.962,37 € |
„Die Kette“, Bergisch Gladbach | Einführung E-Learning Plattform | 93.695,00 € |
Kinderschutzbund Rheinisch-Bergischer Kreis, Bergisch Gladbach | Öffentlichkeitsarbeit für kreisweite Präventionsausstellung „Fühlfragen“ | 7.353,00 € |
Einfach gemeinsam, Bergisch Gladbach | „einfach gemeinsam“ digitalisieren | 7.832,07 € |
Stiftung Die Gute Hand, Kürten | Digitale Teilhabe, Kontakterhaltung von Kindern und Teenagern stärken | 89.150,16 € |
Stiftung Die Gute Hand, Kürten | Lernen und Leben im Netz | 26.565,88 € |
Kirchenkreis Jugendwerk, Burscheid | Ich bin fit! | 23.516,00 € |
CREW – Erlebnis und Freizeit, Leichlingen | Maker Space TV Studio | 74.208,30 € |
Ökumenischer Hospizdienst, Leichlingen | digitale Angebote Kontakt und Begleitung in Sterben und Trauer | 30.268,39 € |
Der Sommerberg AWO, Rösrath | Erstellung hybrider Arbeitsansatz für ambulante Erziehungshilfe | 71.943,96 € |
Lebenshilfe Service Bergisches Land, Wermelskirchen | Einsatz von Assistenzrobotern zur Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen | 85.563,43 € |
Das Geld für die digitalen Projekte stammt aus dem Sonderprogramm „Zugänge erhalten – Digitalisierung stärken“. Es soll der soziale freigemeinnützige Arbeit einen Digitalschub verleihen. Landesweit werden 667 Projekte mit über 42 Mio. Euro gefördert.
Davon profitieren sehr verschieden Projekte, mit Zuschüssen zwischen 7.300 und 99.000 Euro: Ob digitale Jugendarbeit, neue Teilhabeangebote in der ambulanten Betreuung, Einführung von E-Learning Plattformen, ein hybrider Arbeitsansatz für ambulante Erziehungshilfe, Assistenzrobotern zur Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen im Alltag oder auch digitale Angebote für Senioren.
„Die beeindruckenden Maßnahmen bilden die Breite der Wohlfahrtspflege sehr gut wieder. Ich bin froh und dankbar, dass wir im Rheinisch-Bergischen Kreis so viele engagierte, kreative und der Zukunft zugewandte Vereine haben, die sich für das Wohl der Menschen in Not oder mit Beeinträchtigungen einsetzen“, sagt Rainer Deppe.